公表価格.com TOP >
株式会社アカギ
株式会社アカギ
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
PP立バンド | 100L足付 呼び径40 | 個 | 540 | 株式会社アカギ |
PP立バンド | 100L足付 呼び径50 | 個 | 575 | 株式会社アカギ |
PP立バンド | 100L足付 呼び径65 | 個 | 790 | 株式会社アカギ |
PP立バンド | 100L足付 呼び径80 | 個 | 820 | 株式会社アカギ |
PP立バンド | 100L足付 呼び径100 | 個 | 850 | 株式会社アカギ |
Uボルト | ナット付 呼び径15 | 個 | 173 | 株式会社アカギ |
Uボルト | ナット付 呼び径20 | 個 | 176 | 株式会社アカギ |
Uボルト | ナット付 呼び径25 | 個 | 185 | 株式会社アカギ |
Uボルト | ナット付 呼び径32 | 個 | 206 | 株式会社アカギ |
Uボルト | ナット付 呼び径40 | 個 | 325 | 株式会社アカギ |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。