公表価格.com TOP >
太平洋マテリアル株式会社
太平洋マテリアル株式会社

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
RF-100 | 下地補強剤 標準使用量400g/m2 | m2 | 3,220 | 太平洋マテリアル株式会社 |
RF-100 | 下地補強剤 標準使用量400g/m2 | m2 | 3,220 | 太平洋マテリアル株式会社 |
RF防錆ペースト | 厚2mm 防錆ポリマーモルタル | m2 | 3,320 | 太平洋マテリアル株式会社 |
RF防錆ペースト | 厚2mm 防錆ポリマーモルタル | m2 | 3,320 | 太平洋マテリアル株式会社 |
RFモルタル | 厚5mm ポリマーモルタル | m2 | 6,180 | 太平洋マテリアル株式会社 |
RFモルタル | 厚5mm ポリマーモルタル | m2 | 6,180 | 太平洋マテリアル株式会社 |
RSモルタル-NF | 上水道施設用ライニングモルタル ノンポリマー・ノンファイバー 容量25kg | 袋 | 5,500 | 太平洋マテリアル株式会社 |
RSモルタル-NF | 上水道施設用ライニングモルタル ノンポリマー・ノンファイバー 容量25kg | 袋 | 5,500 | 太平洋マテリアル株式会社 |
SP断面修復工法 | 吹付厚30mm | m2 | 41,555 | 太平洋マテリアル株式会社 |
SP断面修復工法 | 吹付厚30mm | m2 | 41,555 | 太平洋マテリアル株式会社 |
価格の適用 |
---|
【RF-100】 施工規模(m2):500。 【RF防錆ペースト】 施工規模(m2):500。 【RFモルタル】 施工規模(m2):500。 【RSモルタル-NF】 関東・新潟価格。 【SP断面修復工法】 施工規模(m2):10以上。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
