• 建設資材を探す
  • 電子カタログを探す
ホーム > 積算資料公表価格版 > 西條産業株式会社

積算資料公表価格版

西條産業株式会社

〒047-0006 北海道小樽市有幌町2-16
TEL : 0134-25-5011     FAX : 0134-34-1465
https://saijosangyo.co.jp/

公表価格の調査
品名 規格 単位 公表価格
スタンダード66型 間口6600×奥行2400×高2650mm 床面積15.8m2 2,200,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間6 二階 床面積159.0m2 12,420,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間5 二階 床面積132.5m2 10,350,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間7 二階 床面積139.1m2 12,020,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間6 二階 床面積119.2m2 10,400,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間5 二階 床面積99.4m2 8,770,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間4 二階 床面積79.5m2 7,001,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間9 平屋 床面積119.2m2 8,520,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間9 二階 床面積238.5m2 17,910,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間8 二階 床面積212.0m2 16,460,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間7 二階 床面積185.5m2 14,230,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間8 平屋 床面積106.0m2 8,900,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間7 平屋 床面積92.7m2 7,800,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間6 平屋 床面積79.5m2 6,700,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間5 平屋 床面積66.2m2 5,780,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間7 平屋 床面積69.6m2 6,540,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間6 平屋 床面積59.6m2 5,600,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間5 平屋 床面積49.7m2 4,820,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間4 平屋 床面積39.7m2 4,060,000
検索結果一覧 【19件中 1-19件を表示】
1
価格の適用
【シグマハウス】
   北海道価格。運賃別途。 置き場:北海道。  
【北海道ハウス】
   北海道価格。運賃別途。 置き場:北海道。

ピックアップ電子カタログ

− 注意 −
  • ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の  総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
  • 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
  • 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
公表価格の調査