公表価格.com TOP >
西條産業株式会社
西條産業株式会社

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
シグマハウス | スタンダード66型 間口6600×奥行2400×高2650mm 床面積15.8m2 | 棟 | 1,820,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間3.0 桁間4 平屋 床面積39.7m2 | 棟 | 3,380,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間3.0 桁間5 平屋 床面積49.7m2 | 棟 | 4,017,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間3.0 桁間6 平屋 床面積59.6m2 | 棟 | 4,667,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間3.0 桁間7 平屋 床面積69.6m2 | 棟 | 5,447,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間4.0 桁間5 平屋 床面積66.2m2 | 棟 | 4,810,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間4.0 桁間6 平屋 床面積79.5m2 | 棟 | 5,590,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間4.0 桁間7 平屋 床面積92.7m2 | 棟 | 6,500,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間4.0 桁間8 平屋 床面積106.0m2 | 棟 | 7,410,000 | 西條産業株式会社 |
北海道ハウス | スタンダードフラット 梁間4.0 桁間9 平屋 床面積119.2m2 | 棟 | 7,094,000 | 西條産業株式会社 |
価格の適用 |
---|
【シグマハウス】 北海道価格。運賃別途。 置き場:北海道。 【北海道ハウス】 北海道価格。運賃別途。 置き場:北海道。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
