公表価格.com TOP >
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
フォルカトウシート工法 | FTS-C1-20 1層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 32,461 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C1-20 2層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 48,689 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C1-20 3層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 64,917 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C1-20 4層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 81,145 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C1-30 1層張 高強度カーボン300g/m2目付け | m2 | 36,993 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C1-30 2層張 高強度カーボン300g/m2目付け | m2 | 57,753 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C1-30 3層張 高強度カーボン300g/m2目付け | m2 | 78,513 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C5-30 1層張 中弾性カーボン300g/m2目付け | m2 | 43,224 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C5-30 2層張 中弾性カーボン300g/m2目付け | m2 | 70,215 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
フォルカトウシート工法 | FTS-C5-30 3層張 中弾性カーボン300g/m2目付け | m2 | 97,206 | 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 |
価格の適用 |
---|
【フォルカトウシート工法】 施工規模(m2):100以上。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
