公表価格.com TOP >
株式会社前田鉄工所
株式会社前田鉄工所

[ 17件中 11-17件を表示 ] < ≪前の10件 | >
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
MF7-N7 | 蒸発量1709kg/h 熱量1071kW/h 伝熱面積15.3m2 消費量(灯油)124.5L/h (A重油)116.6L/h 質量4360kg | 基 | 15,173,000 | 株式会社前田鉄工所 |
MF7-N8 | 蒸発量1991kg/h 熱量1248kW/h 伝熱面積17.5m2 消費量(灯油)145.1L/h (A重油)135.9L/h 質量4870kg | 基 | 16,504,000 | 株式会社前田鉄工所 |
MF7-N9 | 蒸発量2273kg/h 熱量1425kW/h 伝熱面積19.7m2 消費量(灯油)165.6L/h (A重油)155.1L/h 質量5380kg | 基 | 17,530,000 | 株式会社前田鉄工所 |
SAC-100P | 換算蒸発量1000kg/h 発生熱量627kW/h 伝熱面積9.9m2 燃料種類:A重油・白灯油 消費量68.2L/h 質量1410kg | 基 | 6,010,000 | 株式会社前田鉄工所 |
SAC-50P | 換算蒸発量500kg/h 発生熱量313kW/h 伝熱面積7.8m2 燃料種類:A重油・白灯油 消費量34.1L/h 質量960kg | 基 | 3,749,000 | 株式会社前田鉄工所 |
SAC-75P | 換算蒸発量750kg/h 発生熱量470kW/h 伝熱面積9.9m2 燃料種類:A重油・白灯油 消費量51.2L/h 質量1405kg | 基 | 5,210,000 | 株式会社前田鉄工所 |
SAJ-20 | 換算蒸発量200kg/h 発生熱量125kW/h 伝熱面積3.9m2 燃料種類:A重油・白灯油 消費量14.0L/h 質量450kg | 基 | 2,516,000 | 株式会社前田鉄工所 |
価格の適用 |
---|
【MF7-N7】 運賃別途。 【MF7-N8】 運賃別途。 【MF7-N9】 運賃別途。 【SAC-100P】 運賃別途。 【SAC-50P】 運賃別途。 【SAC-75P】 運賃別途。 【SAJ-20】 運賃別途。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 17件中 11-17件を表示 ] < ≪前の10件 | >