公表価格.com TOP >
太平洋プレコン工業株式会社
太平洋プレコン工業株式会社

[ 9件中 1-9件を表示 ]
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
オーシャンハイスルー | 高透水性平板 100×200×厚60mm 規定値(1×10-2cm/sec)の10倍の透水性 | m2 | 8,900 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
オーシャンハイスルー | 高透水性平板 100×200×厚80mm 規定値(1×10-2cm/sec)の10倍の透水性 | m2 | 9,500 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
グリーンパーク | GP-Ⅱ 100×200×厚80mm 緑化率52% オーシャンエコクール 保水性インターロッキングブロック | m2 | 7,630 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
グリーンパーク | GP-Ⅱ 200×200×厚80mm 緑化率41% オーシャンエコクール 保水性インターロッキングブロック | m2 | 7,370 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
グリーンパーク | GP-Ⅱ 300×300×厚80mm 緑化率31% オーシャンエコクール 保水性平板 | m2 | 7,180 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
植生ブロック | TPGS 228×228×厚80mm 質量5.8kg 19.2個/m2 | m2 | 7,700 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
植生ブロック | RBGS 320×505×厚100mm 質量21.0kg 6.2個/m2 | m2 | 8,300 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
タマパームIsシリーズ | 透水性平板 300×300×厚60mm 打放し仕上 | m2 | 8,100 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
タマパームIsシリーズ | 透水性平板 300×300×厚80mm 打放し仕上 | m2 | 8,600 | 太平洋プレコン工業株式会社 |
価格の適用 |
---|
【オーシャンハイスルー】 東北・関東価格。 【グリーンパーク】 東北・関東価格。 【植生ブロック】 東北・関東価格。 【タマパームIsシリーズ】 東北・関東価格。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 9件中 1-9件を表示 ]