公表価格.com TOP >
高橋産業株式会社
高橋産業株式会社

[ 6件中 1-6件を表示 ]
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
セイフティタイル | FX50 厚50×幅500×長1000mm 遊具下の衝撃吸収安全マット 赤茶・緑 | m2 | 29,000 | 高橋産業株式会社 |
セイフティタイル | FX75 厚78×幅500×長1000mm 遊具下の衝撃吸収安全マット 赤茶・緑 | m2 | 36,000 | 高橋産業株式会社 |
セイフティタイル | FX110 厚110×幅500×長1000mm 遊具下の衝撃吸収安全マット 赤茶・緑 | m2 | 50,000 | 高橋産業株式会社 |
レグポール人工芝用アンダーパッド | 厚10×幅1250mm×長40m リサイクルゴム | m2 | 6,000 | 高橋産業株式会社 |
レグポールプロテクションシート | 厚8mm×幅1250mm×長10m リサイクルゴム製 | m2 | 5,500 | 高橋産業株式会社 |
レグポールプロテクションシート | 厚10mm×幅1250mm×長10m リサイクルゴム製 | m2 | 6,900 | 高橋産業株式会社 |
価格の適用 |
---|
【セイフティタイル】 運賃別途。 施工規模(m2):50m2以下。 【レグポール人工芝用アンダーパッド】 運賃別途。 【レグポールプロテクションシート】 運賃別途。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 6件中 1-6件を表示 ]