公表価格.com TOP >
間瀬建設株式会社
間瀬建設株式会社

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等 | 移動距離 10m 250m2/建 | 延m2 | 112,300 | 間瀬建設株式会社 |
RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等 | 移動距離 10m 250m2/建 | 延m2 | 205,600 | 間瀬建設株式会社 |
RC・S造ビル曳き家 体育館 | 移動距離 10m | 延m2 | 78,600 | 間瀬建設株式会社 |
S造店舗曳き家 | 直線曳 10m | 延m2 | 104,700 | 間瀬建設株式会社 |
工場・倉庫曳き家 | 直線曳 10m 根がらみ工法 | 延m2 | 46,200 | 間瀬建設株式会社 |
プレハブ系住宅曳き家 | 直線曳 20m | 延m2 | 99,700 | 間瀬建設株式会社 |
プレハブ系住宅曳き家 | 直線曳 40m | 延m2 | 103,600 | 間瀬建設株式会社 |
プレハブ系住宅曳き家 | 直線+回転移動 直線20m+回転45° | 延m2 | 108,500 | 間瀬建設株式会社 |
プレハブ系住宅曳き家 | 直線+上げ下げ 上げ下げ50cm | 延m2 | 105,900 | 間瀬建設株式会社 |
プレハブ系住宅曳き家 | 斜め移動 移動距離20m | 延m2 | 108,500 | 間瀬建設株式会社 |
価格の適用 |
---|
【RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等・移動距離 10m 250m2/建】 施工規模(延m2):1250。 【RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等・移動距離 10m 250m2/建】 施工規模(延m2):500。 【RC・S造ビル曳き家 体育館】 施工規模(延m2):1000。 【S造店舗曳き家】 施工規模(延m2):300。 【工場・倉庫曳き家】 施工規模(延m2):500。 【プレハブ系住宅曳き家】 施工規模(延m2):100。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
