公表価格.com TOP >
株式会社八木熊
株式会社八木熊

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
KYウォール | 長2200×高900×幅610mm 赤・白 注水式仮設防護柵 | 個 | 75,000 | 株式会社八木熊 |
KYおもし | (閉時)長340×高330×幅170mm A型バリケード・単管バリケード共用おもし | 個 | 2,000 | 株式会社八木熊 |
KYおもし2 | 長390×高350×幅190mm 単管バリケード専用おもし ポリエチレン製 | 個 | 1,800 | 株式会社八木熊 |
KYおもし3 | 長300×高360×幅120mm ゴム製 黒 高輝度プリズム反射付 | 個 | 6,300 | 株式会社八木熊 |
KYおもし4 | 長330×高365×幅65mm 黒 ゴム製おもし 薄型 省スペース仕様 | 個 | 5,500 | 株式会社八木熊 |
KYサインバリケード | 高800×幅450×厚50mm サイン貼付可能バリケード | 個 | 3,900 | 株式会社八木熊 |
KYスマートフレーム1100幅用 | 縦材1383mm×2本 横材1049mm×1本 コーナー材2個 看板用保護カバー | セット | 4,600 | 株式会社八木熊 |
KYスマートフレーム275幅用 | 縦材1383mm×2本 横材227mm×1本 コーナー材2個 看板用保護カバー | セット | 4,000 | 株式会社八木熊 |
KYスマートフレーム550幅用 | 縦材1383mm×2本 横材500mm×1本 コーナー材2個 看板用保護カバー | セット | 4,200 | 株式会社八木熊 |
KYスマートフレーム700幅用 | 縦材1185mm×2本 横材650mm×1本 コーナー材2個 看板用保護カバー | セット | 4,000 | 株式会社八木熊 |
価格の適用 |
---|
【KYウォール】 沖縄除く価格。 【KYおもし】 沖縄除く価格。 【KYおもし2】 沖縄除く価格。 【KYおもし3】 沖縄除く価格。 【KYおもし4】 沖縄除く価格。 【KYサインバリケード】 沖縄除く価格。 【KYスマートフレーム1100幅用】 沖縄除く価格。 【KYスマートフレーム275幅用】 沖縄除く価格。 【KYスマートフレーム550幅用】 沖縄除く価格。 【KYスマートフレーム700幅用】 沖縄除く価格。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
