公表価格.com TOP >
株式会社松井文ショウ堂
株式会社松井文ショウ堂

[ 6件中 1-6件を表示 ]
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
防草マサスペシャルハード | 厚30mm 土系景観 防草 主成分:ろう石・砂・固化材 平地障害なし | m2 | 4,585 | 株式会社松井文ショウ堂 |
防草マサスペシャルハード | 厚40mm 土系景観 舗装 主成分:ろう石・砂・固化材 平地障害なし | m2 | 6,126 | 株式会社松井文ショウ堂 |
防草マサスペシャルハード | 厚50mm 土系景観 舗装 主成分:ろう石・砂・固化材 平地障害なし | m2 | 7,373 | 株式会社松井文ショウ堂 |
防草マサプレミックス | 厚30mm 土系景観 防草 主成分:砂・固化材 平地障害なし | m2 | 4,365 | 株式会社松井文ショウ堂 |
防草マサプレミックス | 厚40mm 土系景観 舗装 主成分:砂・固化材 平地障害なし | m2 | 5,826 | 株式会社松井文ショウ堂 |
防草マサプレミックス | 厚50mm 土系景観 舗装 主成分:砂・固化材 平地障害なし | m2 | 7,003 | 株式会社松井文ショウ堂 |
価格の適用 |
---|
【防草マサスペシャルハード】 関東価格。 施工規模(m2):200。 【防草マサプレミックス】 関東価格。 施工規模(m2):200。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 6件中 1-6件を表示 ]