公表価格.com TOP >
株式会社西岡国昭建設
株式会社西岡国昭建設

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
オーガニックR用土 | 特殊水生基盤材 荷姿:1100L入 | L | 39 | 株式会社西岡国昭建設 |
オーガニック用土 | 特殊生育基盤材 荷姿:1200L入 | L | 27 | 株式会社西岡国昭建設 |
スーパーバイオ・オーガニック工法 | SBO-130 モルタル面用 客土注入マット工法 | m2 | 15,680 | 株式会社西岡国昭建設 |
スーパーバイオ・オーガニック・フレーム工法 | SBF-130 法枠内緑化 モルタル面用 客土注入マット工法 | m2 | 15,780 | 株式会社西岡国昭建設 |
スーパーバイオ・オーガニック・リバー工法 | SBR-100 河川構造物面用 客土注入マット工法 | m2 | 19,180 | 株式会社西岡国昭建設 |
スーパーバイオ・オーガニック・リバー工法 | SBR-130 河川構造物面用 客土注入マット工法 | m2 | 22,580 | 株式会社西岡国昭建設 |
ソウケンオーガI | N5 P25 K10 特殊有機肥料 荷姿:15kg入 | kg | 340 | 株式会社西岡国昭建設 |
ソウケンオーガII | 特殊緑化基材 荷姿:20kg入 | kg | 320 | 株式会社西岡国昭建設 |
ソウケンソイル | 生育基盤材注入用 荷姿:40L入 | L | 27 | 株式会社西岡国昭建設 |
ソウケンフォーム | BF-30 法枠内緑化特殊袋状マット | m2 | 2,060 | 株式会社西岡国昭建設 |
価格の適用 |
---|
【スーパーバイオ・オーガニック工法】 施工規模(m2):1000。 【スーパーバイオ・オーガニック・フレーム工法】 施工規模(m2):1000、枠面積2.5m2未満の場合。 【スーパーバイオ・オーガニック・リバー工法】 施工規模(m2):1000。 【ソウケンソイル】 北海道価格。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
