公表価格.com TOP >
旭化成アドバンス株式会社
旭化成アドバンス株式会社

[ 17件中 11-17件を表示 ] < ≪前の10件 | >
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
エポマーP-800T-MS | トップアクリルウレタン樹脂 | m2 | 9,820 | 旭化成アドバンス株式会社 |
エポマーPW-800 | 素地調整水系 | m2 | 12,220 | 旭化成アドバンス株式会社 |
ファブリフォームマットGP型(護岸緑化型) | GP150 平均厚150mm 注入材料モルタル 片面白色・片面ナチュラル | m2 | 4,900 | 旭化成アドバンス株式会社 |
ベルテールマット工法 | 平均厚5cm GP-50 緑化タイプ | m2 | 9,600 | 旭化成アドバンス株式会社 |
ベルテールマット工法 | 平均厚6.5cm GP-65 緑化タイプ | m2 | 10,100 | 旭化成アドバンス株式会社 |
ベルテールマット工法 | 平均厚10cm GP-100 緑化タイプ | m2 | 11,000 | 旭化成アドバンス株式会社 |
ベルテールマット工法 | 平均厚15cm GP-150 緑化タイプ | m2 | 12,500 | 旭化成アドバンス株式会社 |
価格の適用 |
---|
【エポマーP-800T-MS】 施工規模(m2):300以上。 【エポマーPW-800】 施工規模(m2):300以上。 【ファブリフォームマットGP型(護岸緑化型)】 北海道・沖縄除く価格。 【ベルテールマット工法】 北海道・沖縄除く価格。 施工規模(m2):1000。 |
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 17件中 11-17件を表示 ] < ≪前の10件 | >