• 建設資材を探す
  • 電子カタログを探す
ホーム > 積算資料公表価格版 > 旭化成株式会社

積算資料公表価格版

旭化成株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー
TEL : 03-6699-3000     FAX :
https://www.asahi-kasei.com/jp/

公表価格の調査
品名 規格 単位 公表価格
EX-400L 高性能エポキシ樹脂 容量900cm3 セット 15,900
EX-350 高性能エポキシ樹脂 容量350cm3 セット 6,950
EA-500 非スチレン系エポキシアクリレート 容量500cm3 セット 10,400
EA-500S 非スチレン系エポキシアクリレート 容量150cm3 セット 5,550
全ネジボルト HP-24 M24×420 横向打(壁) 施工基準数14 8,564
全ネジボルト HP-24 M24×420 下向打(床) 施工基準数14 7,372
全ネジボルト HP-22 M22×360 上向打(天井) 施工基準数22 6,074
全ネジボルト HP-22 M22×360 横向打(壁) 施工基準数22 5,568
全ネジボルト HP-22 M22×360 下向打(床) 施工基準数22 4,809
全ネジボルト HP-20 M20×300 上向打(天井) 施工基準数38 3,768
全ネジボルト HP-20 M20×300 横向打(壁) 施工基準数38 3,476
全ネジボルト HP-20 M20×300 下向打(床) 施工基準数38 3,037
全ネジボルト HP-16 M16×210 上向打(天井) 施工基準数55 2,427
全ネジボルト HP-16 M16×210 横向打(壁) 施工基準数55 2,226
全ネジボルト HP-16 M16×210 下向打(床) 施工基準数55 1,923
全ネジボルト HP-12 M12×160 上向打(天井) 施工基準数84 1,513
全ネジボルト HP-12 M12×160 横向打(壁) 施工基準数84 1,381
全ネジボルト HP-12 M12×160 下向打(床) 施工基準数84 1,182
全ネジボルト HP-10 M10×140 上向打(天井) 施工基準数124 1,032
全ネジボルト HP-10 M10×140 横向打(壁) 施工基準数124 943
全ネジボルト HP-10 M10×140 下向打(床) 施工基準数124 808
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D32×1630 上向打(天井) 施工基準数5 22,144
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D32×1630 横向打(壁) 施工基準数5 20,241
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D32×1630 下向打(床) 施工基準数5 17,386
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D29×1500 上向打(天井) 施工基準数6 19,640
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D29×1500 横向打(壁) 施工基準数6 17,948
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D29×1500 下向打(床) 施工基準数6 15,410
異形鉄筋Ⅱ HP-24 D25×1300 上向打(天井) 施工基準数11 11,623
異形鉄筋Ⅱ HP-24 D25×1300 横向打(壁) 施工基準数11 10,612
異形鉄筋Ⅱ HP-24 D25×1300 下向打(床) 施工基準数11 9,095
異形鉄筋Ⅱ HP-22 D22×1130 上向打(天井) 施工基準数22 7,296
異形鉄筋Ⅱ HP-22 D22×1130 横向打(壁) 施工基準数22 6,685
異形鉄筋Ⅱ HP-22 D22×1130 下向打(床) 施工基準数22 5,767
異形鉄筋Ⅱ HP-20 D19×960 上向打(天井) 施工基準数30 4,480
異形鉄筋Ⅱ HP-20 D19×960 横向打(壁) 施工基準数30 4,109
異形鉄筋Ⅱ HP-20 D19×960 下向打(床) 施工基準数30 3,553
異形鉄筋Ⅱ HP-16 D16×770 上向打(天井) 施工基準数50 2,733
異形鉄筋Ⅱ HP-16 D16×770 横向打(壁) 施工基準数50 2,509
異形鉄筋Ⅱ HP-16 D16×770 下向打(床) 施工基準数50 2,172
異形鉄筋Ⅱ HP-12 D13×620 上向打(天井) 施工基準数80 1,659
異形鉄筋Ⅱ HP-12 D13×620 横向打(壁) 施工基準数80 1,520
異形鉄筋Ⅱ HP-12 D13×620 下向打(床) 施工基準数80 1,311
異形鉄筋Ⅱ HP-10 D10×490 上向打(天井) 施工基準数110 1,133
異形鉄筋Ⅱ HP-10 D10×490 横向打(壁) 施工基準数110 1,033
異形鉄筋Ⅱ HP-10 D10×490 下向打(床) 施工基準数110 882
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D32×750 上向打(天井) 施工基準数5 20,093
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D32×750 横向打(壁) 施工基準数5 18,190
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D32×750 下向打(床) 施工基準数5 15,335
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D29×740 上向打(天井) 施工基準数6 18,181
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D29×740 横向打(壁) 施工基準数6 16,489
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D29×740 下向打(床) 施工基準数6 13,951
異形鉄筋Ⅰ HP-24 D25×700 上向打(天井) 施工基準数11 10,710
異形鉄筋Ⅰ HP-24 D25×700 横向打(壁) 施工基準数11 9,699
異形鉄筋Ⅰ HP-24 D25×700 下向打(床) 施工基準数11 8,182
異形鉄筋Ⅰ HP-22 D22×650 上向打(天井) 施工基準数22 6,723
異形鉄筋Ⅰ HP-22 D22×650 横向打(壁) 施工基準数22 6,112
異形鉄筋Ⅰ HP-22 D22×650 下向打(床) 施工基準数22 5,194
異形鉄筋Ⅰ HP-20 D19×600 上向打(天井) 施工基準数30 4,158
異形鉄筋Ⅰ HP-20 D19×600 横向打(壁) 施工基準数30 3,787
異形鉄筋Ⅰ HP-20 D19×600 下向打(床) 施工基準数30 3,231
異形鉄筋Ⅰ HP-16 D16×530 上向打(天井) 施工基準数50 2,581
異形鉄筋Ⅰ HP-16 D16×530 横向打(壁) 施工基準数50 2,357
異形鉄筋Ⅰ HP-16 D16×530 下向打(床) 施工基準数50 2,020
異形鉄筋Ⅰ HP-12 D13×500 上向打(天井) 施工基準数80 1,606
異形鉄筋Ⅰ HP-12 D13×500 横向打(壁) 施工基準数80 1,467
異形鉄筋Ⅰ HP-12 D13×500 下向打(床) 施工基準数80 1,258
異形鉄筋Ⅰ HP-10 D10×490 上向打(天井) 施工基準数110 1,133
異形鉄筋Ⅰ HP-10 D10×490 横向打(壁) 施工基準数110 1,033
異形鉄筋Ⅰ HP-10 D10×490 下向打(床) 施工基準数110 882
全ネジボルト AP-36 M36×580 上向打(天井) 施工基準数4 34,778
全ネジボルト AP-36 M36×580 横向打(壁) 施工基準数4 32,004
全ネジボルト AP-36 M36×580 下向打(床) 施工基準数4 27,842
全ネジボルト AP-30 M30×500 上向打(天井) 施工基準数7 20,305
全ネジボルト AP-30 M30×500 横向打(壁) 施工基準数7 18,719
全ネジボルト AP-30 M30×500 下向打(床) 施工基準数7 16,340
全ネジボルト AP-24 M24×420 上向打(天井) 施工基準数14 9,918
全ネジボルト AP-24 M24×420 横向打(壁) 施工基準数14 9,124
全ネジボルト AP-24 M24×420 下向打(床) 施工基準数14 7,932
全ネジボルト AP-22 M22×360 上向打(天井) 施工基準数22 6,484
全ネジボルト AP-22 M22×360 横向打(壁) 施工基準数22 5,978
全ネジボルト AP-22 M22×360 下向打(床) 施工基準数22 5,219
全ネジボルト AP-20 M20×300 上向打(天井) 施工基準数38 4,038
全ネジボルト AP-20 M20×300 横向打(壁) 施工基準数38 3,746
全ネジボルト AP-20 M20×300 下向打(床) 施工基準数38 3,307
全ネジボルト AP-16 M16×210 上向打(天井) 施工基準数55 2,597
全ネジボルト AP-16 M16×210 横向打(壁) 施工基準数55 2,396
全ネジボルト AP-16 M16×210 下向打(床) 施工基準数55 2,093
全ネジボルト AP-12 M12×160 上向打(天井) 施工基準数84 1,613
全ネジボルト AP-12 M12×160 横向打(壁) 施工基準数84 1,481
全ネジボルト AP-12 M12×160 下向打(床) 施工基準数84 1,282
全ネジボルト AP-10 M10×140 上向打(天井) 施工基準数124 1,112
全ネジボルト AP-10 M10×140 横向打(壁) 施工基準数124 1,023
全ネジボルト AP-10 M10×140 下向打(床) 施工基準数124 888
異形鉄筋Ⅱ AP-36 D38×1920 上向打(天井) 施工基準数3 40,109
異形鉄筋Ⅱ AP-36 D38×1920 横向打(壁) 施工基準数3 36,780
異形鉄筋Ⅱ AP-36 D38×1920 下向打(床) 施工基準数3 31,786
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D32×1630 上向打(天井) 施工基準数5 23,314
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D32×1630 横向打(壁) 施工基準数5 21,411
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D32×1630 下向打(床) 施工基準数5 18,556
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D29×1510 上向打(天井) 施工基準数6 21,075
検索結果一覧 【151件中 1-100件を表示】
1 2 > 

ピックアップ電子カタログ

− 注意 −
  • ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の  総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
  • 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
  • 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
公表価格の調査