床用鋼板

[ 6件中 1-6件を表示 ]
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
アンチスリップ(片面) | T3236 厚3.2×幅914×長1829mm 黒皮 | 枚 | 17,000 | 日鉄神鋼建材株式会社 |
アンチスリップ(片面) | T3248 厚3.2×幅1219×長2438mm 黒皮 | 枚 | 30,100 | 日鉄神鋼建材株式会社 |
アンチスリップ(片面) | T4536 厚4.5×幅914×長1829mm 黒皮 | 枚 | 23,900 | 日鉄神鋼建材株式会社 |
アンチスリップ(片面) | T4548 厚4.5×幅1219×長2438mm 黒皮 | 枚 | 42,400 | 日鉄神鋼建材株式会社 |
アンチスリップ(片面) | T6036 厚6.0×幅914×長1829mm 黒皮 | 枚 | 31,900 | 日鉄神鋼建材株式会社 |
アンチスリップ(片面) | T6048 厚6.0×幅1219×長2438mm 黒皮 | 枚 | 56,700 | 日鉄神鋼建材株式会社 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 6件中 1-6件を表示 ]