• 建設資材を探す
  • 電子カタログを探す
ホーム > 積算資料公表価格版 > 共通資材 > 鋼材・非鉄金属資材・スクラップ > 特殊金網

積算資料公表価格版

特殊金網

公表価格の調査
品名 規格 単位 公表価格
KS5 目あき5mm 線径1.2mm SUS304 m2 70,000
KS10 目あき10mm 線径2.0mm SUS304 m2 54,000
KW6 ピッチS6mm ピッチR13mm 線径R1.6mm 線径S1.2mm SUS304 m2 95,000
KD5 ピッチS5mm ピッチR8mm 線径R2.0mm 線径S1.6mm SUS304 m2 114,000
KRR5 ピッチS5mm ピッチR5mm 線径R1.2mm SUS304 m2 165,000
KDB3.5 ピッチS3.5mm ピッチR7mm 線径R2.0mm 線径S1.2mm SUS304 m2 149,000
KRB4 ピッチS4mm ピッチR7mm 線径R2.3mm 線径S1.6mm SUS304 m2 191,000
KB5 ピッチS5mm ピッチR5mm 線径R1.2mm SUS304 m2 125,000
KB6 ピッチS6mm ピッチR10mm 線径R2.0mm 線径S1.6mm SUS304 m2 99,000
KB10 ピッチS10mm ピッチR10mm 線径R2.0mm SUS304 m2 98,000
KB20 ピッチS20mm ピッチR20mm 線径R3.2mm SUS304 m2 81,000
SUS1371 形状W/S 鉄製 m2 47,900
SS0640 形状W/S 鉄製 m2 31,500
SS1070 形状W/S 鉄製 m2 23,000
SS1371 形状W/S 鉄製 m2 25,600
しうん 径:線材1.75mm ピッチ6.0mm 径:ロープ1.8mm/本 ピッチ3.175mm 厚3.0mm SUS304 m2 89,000
がっさん 径:線材1.5mm ピッチ3.5mm 径:ロープ2.0mm/本 ピッチ17.5mm 厚4.5mm SUS304 m2 51,000
あさくさ 径:線材2.0mm ピッチ4.0mm 径:ロープ1.0mm/本 ピッチ36.0mm 厚4.0mm SUS304 m2 43,000
けごん 径:線材3.0mm ピッチ6.0mm 径:ロープ2.0mm/本 ピッチ50.0mm 厚7.0mm SUS304 m2 72,000
こんごう 径:線材4.0mm ピッチ14.5mm 径:ロープ2.75mm/本 ピッチ40.0mm 厚10.0mm SUS304 m2 59,000
あすか 径:線材1.5mm ピッチ3.0mm 径:ロープ0.75mm/本 ピッチ26.4mm 厚3.0mm SUS304 m2 45,000
検索結果一覧 【21件中 1-21件を表示】
1
価格の適用
【金網格子】
    施工規模(m2):100m2以上。  
【装飾金網】
    施工規模(m2):10m2以上。  
【メッシュアート】
    施工規模(m2):100m2以上。

ピックアップ電子カタログ

注目製品

− 注意 −
  • ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の  総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
  • 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
  • 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
公表価格の調査