歩道用横断防止柵

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
横断防止柵OB-5001-80 | 高800mm スパン2000mm 4.0kg/m | m | 14,600 | 日軽エンジニアリング株式会社 |
横断防止柵OB-8003-80 | 高800mm スパン2000mm 5.6kg/m | m | 22,900 | 日軽エンジニアリング株式会社 |
ガードパイプGP-2F08-C | 支柱φ60.5×3.2×1230mm ビームφ42.7×2.3mm | m | 7,900 | 株式会社日本パーツセンター |
ガードパイプGP-3F08-C | 支柱φ60.5×3.2×1230mm ビームφ42.7×2.3mm | m | 10,800 | 株式会社日本パーツセンター |
ガードパイプPZ-A2-8B-C | 支柱φ60.5×3.2×1229mm ビームφ42.7×2.3×2975mm 7.1kg/m | m | 6,100 | 朝日スチール工業株式会社 |
ガードフェンスGL-F1-8-3C-C | 支柱φ60.5×3.2×1300mm ビームφ42.7×2.3×2880mm パネル455×2917mm 11.4kg/m | m | 12,800 | 朝日スチール工業株式会社 |
ガードフェンスPZ-F1-8-3C-E | 支柱φ60.5×3.2×1829mm ビームφ42.7×2.3×2880mm パネル455×2917mm 12.4kg/m | m | 12,400 | 朝日スチール工業株式会社 |
シティ柵AF□□-7308C | 支柱φ76.3×2.8×1330mm ビームφ42.7×2.3×2960mm 支柱間ピッチ3m 10.2kg/m | m | 9,800 | 積水樹脂株式会社 |
シティ柵AF□□-7411C | 支柱φ76.3×2.8×1680mm ビームφ42.7×2.3×2960mm 支柱間ピッチ3m 13.5kg/m | m | 12,600 | 積水樹脂株式会社 |
シティ柵XATC11-7208C20 | 支柱φ76.3×2.8×1330mm ビームφ42.7×2.3×1868mm 支柱間ピッチ2m 12.1kg/m | m | 15,200 | 積水樹脂株式会社 |
価格の適用 |
---|
【横断防止柵OB-5001-80】 施工規模(m):70m以上。 【横断防止柵OB-8003-80】 施工規模(m):70m以上。 【ガードパイプGP-2F08-C】 本州価格。 【ガードパイプGP-3F08-C】 本州価格。 【ガードパイプPZ-A2-8B-C】 北海道・沖縄除く価格。 【ガードフェンスGL-F1-8-3C-C】 北海道・沖縄除く価格。 【ガードフェンスPZ-F1-8-3C-E】 北海道・沖縄除く価格。 【シティ柵AF□□-7308C】 北海道・沖縄・離島除く価格。 【シティ柵AF□□-7411C】 北海道・沖縄・離島除く価格。 【シティ柵XATC11-7208C20】 北海道・沖縄・離島除く価格。 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
