プラ擬木

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
プラウッド | PWG2L1515 支柱φ150 φ150×長(高)1500mm 質量24.5kg 用途:外柵(二段柵) | 本 | 11,900 | リス興業株式会社 |
プラウッド | PWG1014 横木1.5mスパン φ100×長(高)1420mm 質量11.0kg 用途:外柵(二段柵) | 本 | 4,700 | リス興業株式会社 |
プラウッド | PWG1019 横木2.0mスパン φ100×長(高)1920mm 用途:外柵(二段柵) | 本 | 6,900 | リス興業株式会社 |
プラウッド | 支柱φ130・平地1.5mスパン φ900×長(高)1500mm 質量22.0kg 用途:外柵(二段柵) | m | 12,600 | リス興業株式会社 |
プラウッド | 支柱φ150・平地2.0mスパン φ100×長(高)2000mm 質量30.0kg 用途:外柵(二段柵) | m | 13,480 | リス興業株式会社 |
プラウッド | PWD2200 二連木(裏ぬき) φ100×長(高)2000mm 質量19.0kg 用途:階段 | 本 | 11,300 | リス興業株式会社 |
プラウッド | PWCA503 五連木(裏ぬき) φ100×長(高)300mm 質量4.7kg 用途:階段 | 枚 | 4,300 | リス興業株式会社 |
プラウッド | PWCA505 五連木(裏ぬき) φ100×長(高)500mm 質量7.8kg 用途:階段 | 枚 | 5,300 | リス興業株式会社 |
プラ擬木 | PS-1010 一本丸太 φ100×長(高)1000mm 質量6.5kg 用途:階段 | 本 | 3,500 | 前田工繊株式会社 |
プラ擬木 | PS-1015 一本丸太 φ100×長(高)1500mm 質量9.5kg 用途:階段 | 本 | 5,300 | 前田工繊株式会社 |
価格の適用 |
---|
【プラウッド】 北海道・東北・九州・沖縄は数量により運賃別途。 【プラ擬木】 運賃別途。 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
