建築用石材

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
大谷石 | 五六石 荒目一級品 幅175×長900×厚150mm | 本 | 6,110 | 大谷石材協同組合 |
大谷石 | 五七石 荒目一級品 幅205×長900×厚150mm | 本 | 6,510 | 大谷石材協同組合 |
大谷石 | 五十石 荒目一級品 幅295×長900×厚150mm | 本 | 7,680 | 大谷石材協同組合 |
大谷石 | 五七石 細目一級品 幅205×長900×厚150mm | 本 | 8,260 | 大谷石材協同組合 |
種石露出テクスフィットP | 金華 440×590mm | m2 | 9,600 | セルテックプラン有限会社 |
木曽石コバシリーズ | No.80タイプ 平 250×40×厚15mm 27kg/m2 | m2 | 9,600 | 株式会社ニットー |
木曽石コバシリーズ | No.80タイプ 平 250×40×厚15mm 27kg/m2 | m2 | 9,600 | 株式会社ニットー |
大谷石 | 五十石 細目一級品 幅295×長900×厚150mm | 本 | 9,850 | 大谷石材協同組合 |
ファインタンブルストーン | グレー,クリーム 100×100×厚18mm | m2 | 9,900 | 丸鹿セラミックス株式会社 |
ファインタンブルストーン | バリブラウン 100×100×厚18mm | m2 | 9,900 | 丸鹿セラミックス株式会社 |
価格の適用 |
---|
【大谷石】 工場渡し。 【木曽石コバシリーズ】 北海道・沖縄除く価格。工場渡し。 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
