採光材

[ 7件中 1-7件を表示 ]
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
タキロンポリカーボネートプレート | PCMR56620 厚3×幅1000×長2000mm MR(耐擦傷)耐候グレード 表面硬化耐候(両面) 透明 | 枚 | 37,000 | タキロンシーアイ株式会社 |
タキロンポリカーボネートプレート | PCMR56620 厚3×幅1000×長2000mm MR(耐擦傷)耐候グレード 表面硬化耐候(両面) 透明 | 枚 | 37,000 | タキロンシーアイ株式会社 |
タキロンポリカーボネートプレート | PCMR56620 厚5×幅1000×長2000mm MR(耐擦傷)耐候グレード 表面硬化耐候(両面) 透明 | 枚 | 51,300 | タキロンシーアイ株式会社 |
タキロンポリカーボネートプレート | PCMR56620 厚5×幅1000×長2000mm MR(耐擦傷)耐候グレード 表面硬化耐候(両面) 透明 | 枚 | 51,300 | タキロンシーアイ株式会社 |
ポリカナミ折板 | PVA107W88 厚2.0×幅600×長8000mm 山高88mm クリア 耐候グレード | 枚 | 109,760 | 住友ベークライト株式会社 |
ポリカナミ折板 | PVA960W88 厚2.0×幅600×長8000mm 山高88mm ブロンズ 耐候グレード | 枚 | 109,760 | 住友ベークライト株式会社 |
ポリカナミ折板 | PVA107W15 厚2.0×幅500×長8000mm 山高150mm クリア 耐候グレード | 枚 | 109,760 | 住友ベークライト株式会社 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 7件中 1-7件を表示 ]