スチールドア -鋼製ドア-

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ソノシャット | SD-40NS 幅800×高2000mm 片開 | 枚 | 800,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40NS 幅800×高2000mm 片開 | 枚 | 800,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40NS 幅900×高2000mm 片開 | 枚 | 850,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40NS 幅900×高2000mm 片開 | 枚 | 850,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40NW 幅1600×高2000mm 両開 | 枚 | 1,400,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40NW 幅1600×高2000mm 両開 | 枚 | 1,400,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40NW 幅1800×高2000mm 両開 | 枚 | 1,460,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40NW 幅1800×高2000mm 両開 | 枚 | 1,460,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40FS 幅800×高2000mm 沓ずりフラット片開 | 枚 | 840,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
ソノシャット | SD-40FS 幅800×高2000mm 沓ずりフラット片開 | 枚 | 840,000 | 日本環境アメニティ株式会社 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
