ケーブルラック

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
固定金具 KR-10ZAM | 盤取付金具 高耐食性めっき鋼板 | 組 | 1,980 | 南電機株式会社 |
固定金具 KR-12-10ZAM | 振れ止め金具 高耐食性めっき鋼板 | 個 | 450 | 南電機株式会社 |
固定金具 KR-12-4ZAM | 垂直固定金具 高耐食性めっき鋼板 | 個 | 1,980 | 南電機株式会社 |
固定金具 KR-12-5ZAM | 立上がりラック支持金具 高耐食性めっき鋼板 | 個 | 1,140 | 南電機株式会社 |
固定金具 KR-10BZAM | 盤取付金具 黒ZAM製 高耐食性めっき鋼板 | 組 | 3,180 | 南電機株式会社 |
固定金具 KR-12-10BZAM | 振れ止め金具 黒ZAM製 高耐食性めっき鋼板 | 個 | 700 | 南電機株式会社 |
固定金具 KR-12-4BZAM | 垂直固定金具 黒ZAM製 高耐食性めっき鋼板 | 組 | 3,180 | 南電機株式会社 |
固定金具 KR-12-5BZAM | 立上がりラック支持金具 黒ZAM製 高耐食性めっき鋼板 | 個 | 1,760 | 南電機株式会社 |
接続金具 KR-1BZAM | 直線形 黒ZAM製 高耐食性めっき鋼板 | 個 | 1,760 | 南電機株式会社 |
接続金具 KR-1ZAM | 直線形 高耐食性めっき鋼板 | 個 | 1,140 | 南電機株式会社 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
