ユニットバス

[ 7件中 1-7件を表示 ]
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
エメロード1616 | 幅1680×奥行1680×高2549mm | 組 | 512,000 | タカラスタンダード株式会社 |
シャワールームJSV0812L | 幅800×奥行1200×高2030mm | 組 | 383,000 | TOTO株式会社 |
洋風ユニットバスEHV1014UA | 幅1050×奥行1400×高1945mm | 組 | 679,000 | TOTO株式会社 |
レラージュ1616 | 幅1680×奥行1680×高2549mm | 組 | 684,000 | タカラスタンダード株式会社 |
和風ユニットバスJBV1116UM | 幅1100×奥行1600×高1975mm | 組 | 603,000 | TOTO株式会社 |
和風ユニットバスJBV1216UM | 幅1200×奥行1600×高1975mm | 組 | 625,000 | TOTO株式会社 |
和風ユニットバスJHV1014UT | 幅1050×奥行1400×高1945mm | 組 | 536,000 | TOTO株式会社 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。

[ 7件中 1-7件を表示 ]