清掃用資機材

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ウェットドライ用 | CV-97WD 乾湿両用 容量14L | 台 | 89,500 | 株式会社日立産機システム |
カラースプリングモップ | 040-004 #24 幅24cm 柄125cm | 本 | 1,700 | ミヅシマ工業株式会社 |
吸水形掃除機 | CV-98WH2 吸水用 容量20L | 台 | 148,000 | 株式会社日立産機システム |
業務用掃除機 | CV-96H 一般用 容量7L | 台 | 33,000 | 株式会社日立産機システム |
業務用掃除機 | CV-96HB 一般用 容量7L | 台 | 38,000 | 株式会社日立産機システム |
体育館モップ | 041-020 #60 幅60cm 柄150cm | 本 | 5,800 | ミヅシマ工業株式会社 |
体育館モップ | 041-022 #90 幅90cm 柄150cm | 本 | 7,000 | ミヅシマ工業株式会社 |
パーモR-1 | 樹脂ワックス 18L箱 | 箱 | 45,660 | 株式会社リンレイ |
フロアドライヤー | 050-001 #45 幅45cm 柄125cm | 本 | 2,000 | ミヅシマ工業株式会社 |
フロアドライヤー | 050-006 #60 幅60cm 柄120cm | 本 | 3,900 | ミヅシマ工業株式会社 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
