光触媒塗装工事

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
G-PFシステム | 打放し調描画再生工法 フッ素樹脂光触媒仕上 | m2 | 6,500 | 株式会社ピアレックス・テクノロジーズ |
N-RCシステム | 濡れ肌防止・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒クリアー仕上 | m2 | 5,000 | 株式会社ピアレックス・テクノロジーズ |
N-RCシステム | 濡れ肌防止・中性化防止機能付 フッ素樹脂光触媒カラークリアー仕上 | m2 | 5,500 | 株式会社ピアレックス・テクノロジーズ |
TPXマイクロフィルム | 光触媒吹付 室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ・花粉・ダニアレルゲン・シックハウス対策用 | m2 | 2,000 | 日本光触媒センター株式会社 |
TPXマイクロフィルム | 光触媒吹付 塗装基面 | m2 | 3,000 | 日本光触媒センター株式会社 |
TPXマイクロフィルム | 光触媒吹付 セラミック基面 | m2 | 2,000 | 日本光触媒センター株式会社 |
打放しコンクリートSEFシステム光触媒仕上げ(吉田工法) | SEFシステム仕上面(水性フッ素樹脂仕上)に光触媒を積層 防汚・自浄機能 | m2 | 5,700 | 株式会社フジコーム |
エアフレッシュCP-1工法 | ハイブリッド型光触媒内装用塗料 コンクリート・モルタル・プラスターボードなど | m2 | 1,900 | イサム塗料株式会社 |
エアフレッシュCP-2工法 | ハイブリッド型光触媒内装用塗料 クロス・旧塗膜の塗替え | m2 | 1,400 | イサム塗料株式会社 |
エヌティオG工法 | 標準塗装工法 | m2 | 7,300 | 日本特殊塗料株式会社 |
価格の適用 |
---|
【G-PFシステム】 施工規模(m2):300以上。 【N-RCシステム】 施工規模(m2):300以上。 【TPXマイクロフィルム・光触媒吹付 室内用抗菌・抗ウイルス・防臭・防カビ・花粉・ダニアレルゲン・シックハウス対策用】 施工規模(m2):100。 【TPXマイクロフィルム・光触媒吹付 塗装基面】 施工規模(m2):300。 【TPXマイクロフィルム・光触媒吹付 セラミック基面】 施工規模(m2):300。 【打放しコンクリートSEFシステム光触媒仕上げ(吉田工法)】 施工規模(m2):1000。 【エアフレッシュCP-1工法】 施工規模(m2):300。 【エアフレッシュCP-2工法】 施工規模(m2):300。 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
