• 建設資材を探す
  • 電子カタログを探す
ホーム > 積算資料公表価格版 > 建築工事 > 解体・改修工事 > 炭素繊維シート工法

積算資料公表価格版

炭素繊維シート工法

公表価格の調査
品名 規格 単位 公表価格
BT70-20 3層張 高強度(2方向) m2 60,930
BT70-20 2層張 高強度(2方向) m2 44,470
BT70-20 1層張 高強度(2方向) m2 28,750
UM46-40G 3層張 中弾性(1方向) m2 97,150
UM46-40G 2層張 中弾性(1方向) m2 69,490
UM46-40G 1層張 中弾性(1方向) m2 41,830
UM46-34G 3層張 中弾性(1方向) m2 90,120
UM46-34G 2層張 中弾性(1方向) m2 64,960
UM46-34G 1層張 中弾性(1方向) m2 39,380
UM46-30G 3層張 中弾性(1方向) m2 81,460
UM46-30G 2層張 中弾性(1方向) m2 59,010
UM46-30G 1層張 中弾性(1方向) m2 37,040
UT70-60G 3層張 高強度(1方向) m2 87,780
UT70-60G 2層張 高強度(1方向) m2 63,240
UT70-60G 1層張 高強度(1方向) m2 39,140
UT70-40G 3層張 高強度(1方向) m2 73,270
UT70-40G 2層張 高強度(1方向) m2 53,570
UT70-40G 1層張 高強度(1方向) m2 33,870
UT70-30G 3層張 高強度(1方向) m2 67,310
UT70-30G 2層張 高強度(1方向) m2 49,590
UT70-30G 1層張 高強度(1方向) m2 31,880
UT70-20G 3層張 高強度(1方向) m2 54,220
UT70-20G 2層張 高強度(1方向) m2 40,870
UT70-20G 1層張 高強度(1方向) m2 27,520
MRK-M6-30 2層張 高弾性カーボン繊維 m2 73,320
MRK-M6-30 1層張 高弾性カーボン繊維 m2 44,670
MRK-M4-30 3層張 中弾性カーボン繊維 m2 88,770
MRK-M4-30 2層張 中弾性カーボン繊維 m2 64,520
MRK-M4-30 1層張 中弾性カーボン繊維 m2 40,270
MRK-M2-30 3層張 高強度カーボン繊維 m2 70,950
MRK-M2-30 2層張 高強度カーボン繊維 m2 52,640
MRK-M2-30 1層張 高強度カーボン繊維 m2 34,330
MRK-M2-20 3層張 高強度カーボン繊維 m2 58,950
MRK-M2-20 2層張 高強度カーボン繊維 m2 44,640
MRK-M2-20 1層張 高強度カーボン繊維 m2 30,330
HM1020 高弾性 厚2.0×幅100mm 27,060
HM520 高弾性 厚2.0×幅50mm 15,780
HM512 高弾性 厚1.2×幅50mm 11,470
GM1012 高強度 厚1.2×幅100mm 10,470
GM520 高強度 厚2.0×幅50mm 11,050
GM512 高強度 厚1.2×幅50mm 6,850
ML520 中弾性 厚2.0×幅50mm 19,240
TL520 高強度 厚2.0×幅50mm 12,840
TL515 高強度 厚1.5×幅50mm 10,640
TL510 高強度 厚1.0×幅50mm 8,530
FTS-C5-30 4層張 中弾性カーボン300g/m2目付け m2 124,197
FTS-C5-30 3層張 中弾性カーボン300g/m2目付け m2 97,206
FTS-C5-30 2層張 中弾性カーボン300g/m2目付け m2 70,215
FTS-C5-30 1層張 中弾性カーボン300g/m2目付け m2 43,224
FTS-C1-30 2層張 高強度カーボン300g/m2目付け m2 57,753
FTS-C1-30 1層張 高強度カーボン300g/m2目付け m2 36,993
FTS-C1-20 4層張 高強度カーボン200g/m2目付け m2 81,145
FTS-C1-20 3層張 高強度カーボン200g/m2目付け m2 64,917
FTS-C1-20 2層張 高強度カーボン200g/m2目付け m2 48,689
FTS-C1-20 1層張 高強度カーボン200g/m2目付け m2 32,461
FTS-C1-30 3層張 高強度カーボン300g/m2目付け m2 78,513
検索結果一覧 【56件中 1-56件を表示】
1
価格の適用
【eプレート工法・GM512 高強度 厚1.2×幅50mm】
   東京価格。 施工規模(m):150。  
【eプレート工法・GM520 高強度 厚2.0×幅50mm】
   東京価格。 施工規模(m):150。  
【eプレート工法・GM1012 高強度 厚1.2×幅100mm】
   東京価格。 施工規模(m):100。  
【eプレート工法・HM512 高弾性 厚1.2×幅50mm】
   東京価格。 施工規模(m):150。  
【eプレート工法・HM520 高弾性 厚2.0×幅50mm】
   東京価格。 施工規模(m):150。  
【eプレート工法・HM1020 高弾性 厚2.0×幅100mm】
   東京価格。 施工規模(m):100。  
【トレカクロス工法】
    施工規模(m2):100以上。  
【トレカラミネート工法】
    施工規模(m):100。  
【フォルカトウシート工法】
    施工規模(m2):100以上。  
【リペラーク工法】
   東京価格。 施工規模(m2):100以上。

ピックアップ電子カタログ

注目製品

− 注意 −
  • ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の  総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
  • 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
  • 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
公表価格の調査