曳き家

品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 | メーカー |
---|---|---|---|---|
RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等 | 移動距離 10m 250m2/建 | 延m2 | 112,300 | 間瀬建設株式会社 |
RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等 | 移動距離 10m 250m2/建 | 延m2 | 205,600 | 間瀬建設株式会社 |
RC・S造ビル曳き家 体育館 | 移動距離 10m | 延m2 | 78,600 | 間瀬建設株式会社 |
RC造建物曳き家 | 直曳 10m 地下階は不可・直接基礎構造 | 延m2 | 124,500 | 株式会社恩田組 |
RC造建物曳き家 | 直曳 30m 地下階は不可・直接基礎構造 | 延m2 | 156,000 | 株式会社恩田組 |
RC造建物曳き家 | 回転45°増 | 延m2 | 37,000 | 株式会社恩田組 |
S造店舗曳き家 | 直線曳 10m | 延m2 | 104,700 | 間瀬建設株式会社 |
工場・倉庫曳き家 | 直線曳 10m 根がらみ工法 | 延m2 | 46,200 | 間瀬建設株式会社 |
重量鉄骨造倉庫曳き家 | 直曳 10m ベースプレートより上部移動 | 延m2 | 34,000 | 株式会社恩田組 |
重量鉄骨造倉庫曳き家 | 直曳 30m ベースプレートより上部移動 | 延m2 | 36,500 | 株式会社恩田組 |
価格の適用 |
---|
【RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等・移動距離 10m 250m2/建】 施工規模(延m2):1250。 【RC・S造ビル曳き家 事務所ビル等・移動距離 10m 250m2/建】 施工規模(延m2):500。 【RC・S造ビル曳き家 体育館】 施工規模(延m2):1000。 【RC造建物曳き家】 施工規模(延m2):600。 【S造店舗曳き家】 施工規模(延m2):300。 【工場・倉庫曳き家】 施工規模(延m2):500。 【重量鉄骨造倉庫曳き家】 施工規模(延m2):300。 |
注目製品ピックアップ
“公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
